![]() |
||||||||
| Port dim i cm L x B x D | Volum port | Totalt kasse | ||||||
| Modell | Kasse | Kasse i cu ft | Kasse i liter | L (cm) | B (cm) | D (cm) | Liter | volum |
| S8L5/L7 | Compact | 0,66 | 18,69 | 48,90 | 24,13 | 3,81 | 4,50 | 23,19 |
| Street Bass | 0,8 | 22,66 | 44,45 | 24,13 | 4,45 | 4,77 | 27,42 | |
| SPL / Deep Bass | 1 | 28,32 | 53,98 | 24,13 | 5,08 | 6,62 | 34,94 | |
| Lukket fra | 0,33 | 9,35 | 9,35 | |||||
| til | 0,75 | 21,24 | 21,24 | |||||
| S10L5 / L7 | Compact | 1,25 | 35,40 | 50,17 | 28,58 | 6,35 | 9,10 | 44,50 |
| Street Bass | 1,75 | 49,56 | 45,09 | 28,58 | 6,99 | 9,00 | 58,56 | |
| SPL / Deep Bass | 2,25 | 63,72 | 45,72 | 28,58 | 7,62 | 9,96 | 73,68 | |
| Lukket fra | 0,66 | 18,69 | 18,69 | |||||
| til | 1 | 28,32 | 28,32 | |||||
| S12L5 / L7 | Compact | 1,75 | 49,56 | 57,15 | 33,66 | 6,35 | 12,21 | 61,77 |
| Street Bass | 2,5 | 70,80 | 41,91 | 33,66 | 6,35 | 8,96 | 79,76 | |
| SPL / Deep Bass | 3,25 | 92,04 | 36,83 | 33,66 | 7,62 | 9,45 | 101,49 | |
| Lukket fra | 0,88 | 24,92 | 24,92 | |||||
| til | 2 | 56,64 | 56,64 | |||||
| S15L5 / L7 | Compact | 3 | 84,96 | 49,53 | 41,28 | 6,35 | 12,98 | 97,94 |
| Street Bass | 4,5 | 127,44 | 37,47 | 41,28 | 7,62 | 11,78 | 139,22 | |
| SPL / Deep Bass | 6 | 169,92 | 34,93 | 41,28 | 8,89 | 12,82 | 182,74 | |
| Lukket fra | 1,5 | 42,48 | 42,48 | |||||
| til | 6 | 169,92 | 169,92 | |||||
| CVR8 | Compact | 0,8 | 22,66 | 52,71 | 20,32 | 3,81 | 4,08 | 26,74 |
| SPL / Deep Bass | 1,2 | 33,98 | 48,58 | 20,32 | 5,08 | 5,01 | 39,00 | |
| Lukket fra | 0,4 | 11,33 | 11,33 | |||||
| til | 1,8 | 50,98 | 50,98 | |||||
| CRV10 | Compact | 1,25 | 35,40 | 50,80 | 26,67 | 5,08 | 6,88 | 42,28 |
| SPL / Deep Bass | 1,75 | 49,56 | 50,80 | 26,67 | 6,35 | 8,60 | 58,16 | |
| Lukket fra | 0,8 | 22,66 | 22,66 | |||||
| til | 3 | 84,96 | 84,96 | |||||
| CVR12 | Compact | 1,75 | 49,56 | 50,80 | 31,75 | 6,35 | 10,24 | 59,80 |
| SPL / Deep Bass | 2,25 | 63,72 | 52,07 | 31,75 | 7,62 | 12,60 | 76,32 | |
| Lukket fra | 1 | 28,32 | 28,32 | |||||
| til | 4,6 | 130,27 | 130,27 | |||||
| CVR15 | Compact | 3 | 84,96 | 65,41 | 39,37 | 6,99 | 17,99 | 102,95 |
| SPL / Deep Bass | 5 | 141,60 | 55,88 | 39,37 | 7,62 | 16,76 | 158,36 | |
| Lukket fra | 1,8 | 50,98 | 50,98 | |||||
| til | 5,2 | 147,26 | 147,26 | |||||
| C8 | Compact | 0,66 | 18,69 | 45,72 | 20,32 | 3,81 | 3,54 | 22,23 |
| SPL / Deep Bass | 1,2 | 33,98 | 31,12 | 20,32 | 3,81 | 2,41 | 36,39 | |
| Lukket fra | 0,5 | 14,16 | 14,16 | |||||
| til | 1,2 | 33,98 | 33,98 | |||||
| C10 | Compact | 1,25 | 35,40 | 36,83 | 26,67 | 3,81 | 3,74 | 39,14 |
| SPL / Deep Bass | 1,75 | 49,56 | 33,66 | 26,67 | 3,81 | 3,42 | 52,98 | |
| Lukket fra | 1 | 28,32 | 28,32 | |||||
| til | 2,4 | 67,97 | 67,97 | |||||
| C12 | Compact | 1,75 | 49,56 | 40,64 | 31,75 | 5,08 | 6,55 | 56,11 |
| SPL / Deep Bass | 2,25 | 63,72 | 41,59 | 31,75 | 5,08 | 6,71 | 70,43 | |
| Lukket fra | 1,25 | 35,40 | 35,40 | |||||
| til | 3,5 | 99,12 | 99,12 | |||||
| C15 | Compact | 1 | 28,32 | 43,18 | 39,37 | 6,99 | 11,87 | 40,19 |
| SPL / Deep Bass | 4 | 113,28 | 41,91 | 39,37 | 7,62 | 12,57 | 125,85 | |
| Lukket fra | 2,25 | 63,72 | 63,72 | |||||
| til | 5 | 141,60 | 141,60 | |||||
| . | ||||||||
![]()